Wenzhou Haorong Automobile Sales And Service Co., Ltd. huwa wieħed mill-aktar manifatturi u fornituri affidabbli ta 'leapmotor a 10 2026 fiċ-Ċina. Merħba għal skont bl-ingrossa leapmotor a10 2026 magħmul fiċ-Ċina hawn mill-fabbrika tagħna. Jekk għandek xi mistoqsija dwar il-kwotazzjoni, jekk jogħġbok tħossok liberu li tibgħatilna email.
Tabella tal-Konfigurazzjoni tal-Prodott
| Mudell | Leapmotor A10 2026 403 Edizzjoni Kumdità | Leapmotor A10 2026 403 Edizzjoni Igawdu | Leapmotor A10 2026 505 Edizzjoni Igawdu | Leapmotor A10 2026 505 Edizzjoni LiDAR |
| Livell | SUV Żgħir | SUV Żgħir | SUV Żgħir | SUV Żgħir |
| Tip ta' Enerġija | Elettriku | Elettriku | Elettriku | Elettriku |
| Mutur Elettriku | Elettriku 95 horsepower | Elettriku 95 horsepower | Elettriku 122 horsepower | Elettriku 122 horsepower |
| Firxa Elettrika Pura (km) MIIT | 403 | 403 | 505 | 505 |
| Torque Massimu (N·m) | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Trażmissjoni | Trażmissjoni ta 'vettura elettrika b'veloċità waħda | Trażmissjoni elettrika b'veloċità waħda | Trażmissjoni elettrika b'veloċità waħda | Karozza elettrika trażmissjoni b'veloċità waħda |
| Tul x Wisa x Għoli (mm) | 4270x1810x1635 | 4270x1810x1635 | 4270x1810x1635 | 4270x1810x1635 |
| L-ogħla Veloċità (km/h) | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Tip ta 'batterija | Batterija tal-fosfat tal-ħadid tal-litju | Batterija tal-fosfat tal-ħadid tal-litju | Batterija tal-fosfat tal-ħadid tal-litju | Batterija tal-fosfat tal-ħadid tal-litju |
| Tip tas-sewqan | Drive ta 'quddiem | Drive ta 'quddiem | Drive ta 'quddiem | Drive ta 'quddiem |
| Tip ta 'sospensjoni ta' quddiem | Sospensjoni indipendenti MacPherson | Sospensjoni indipendenti MacPherson | Sospensjoni indipendenti MacPherson | Sospensjoni indipendenti MacPherson |
| Tip ta' Sospensjoni ta' wara | Sospensjoni mhux indipendenti tar-raġġ tat-torsjoni | Sospensjoni mhux indipendenti tar-raġġ tat-torsjoni | Sospensjoni mhux indipendenti tar-raġġ tat-torsjoni | Sospensjoni mhux indipendenti tar-raġġ tat-torsjoni |
| Tip ta' Tmexxija | Power steering elettriku | Power steering elettriku | Power steering elettriku | Power steering elettriku |
| Tip ta 'Brejk ta' Quddiem | Diska ventilata | Diska ventilata | Diska ventilata | Diska ventilata |
| Tip ta' brejk ta' wara | Diska solida | Diska solida | Diska solida | Diska solida |
| Tip ta 'sunroof | / | Sunroof panoramika | Sunroof panoramika | Sunroof panoramika |
Il-Leapmotor A10 huwa SUV 5-bibien 5-sedil kompatt elettriku pur globali ġdid, li jniedi serje A ġdida fjamanta ta 'Leapmotor. Iddisinjat għall-ivvjaġġar urban u l-ivvjaġġar tal-familja, jibbilanċja l-estetika trendy, il-prattiċità spazjuża, il-prestazzjoni effiċjenti u s-sewqan intelliġenti għall-utenti mainstream tal-EV.
Jidhru 2.0 Natural Tech Aesthetic, jadotta dwal LED emblematiċi "Smile", saqaf li jżomm f'wiċċ l-ilma u roti aerodinamiċi ta '18-il pulzier. Il-kabina tal-pilota futuristika hija mgħammra bi strument LCD ta’ 8.8 pulzieri u touch screen ċentrali ta’ 14.6 pulzieri 2.5K.
B'rata ta 'utilizzazzjoni tal-ispazju ta' 88.1%, toffri spazju tal-merkanzija flessibbli sa 1549L u żona ta 'ħażna ta' 106L li tista 'tinħasel. Tipprovdi verżjonijiet tal-medda CLTC ta '403km u 505km, b'iċċarġjar mgħaġġel ta' 16-il minuta 30% -80%. It-trim ta 'fuq jappoġġja sewqan intelliġenti b'xenarju sħiħ permezz ta' sensuri LiDAR. Il-korp tal-gaġġa ta 'l-azzar ta' qawwa ultra-għolja jiżgura sigurtà komprensiva ta 'l-ivvjaġġar.
FAQ
FAQ
Q: Kemm idum iċċarġjar veloċi?
A: Huwa jieħu madwar 16-il minuta biex iċċarġja l-batterija minn 30% sa 80% permezz ta 'ċċarġjar mgħaġġel DC.
Q: L-ispazju ta 'ġewwa huwa prattiku?
A: B'użu għoli ta 'spazju, is-sedili ta' wara jistgħu jintwew għal kollox. Għandu wkoll kompartiment addizzjonali għall-ħażna taħt l-art għal ħażna flessibbli.
Q: Liema karatteristiċi tas-sewqan intelliġenti għandhom it-trim ta 'fuq?
A: Jiġi b'LiDAR u sensers multipli, li jappoġġjaw is-sewqan assistit min-navigazzjoni, ipparkjar awtomatiku u jassistu tar-reverse track.
It-tags Popolari: leapmotor a10 2026, iċ-Ċina leapmotor a10 2026 manifatturi, fornituri
